47. SQL 基础概述
概述
命令
我们已经学习了很多关于在 SQL 中编写代码的内容!我们现在来花一点回顾一下我们已经介绍的所有内容:
语句 | 使用方法 | 其他详细信息 |
---|---|---|
SELECT | SELECT Col1 , Col2 , … | 提供你需要的列 |
FROM | FROM Table | 提供列所在的表格 |
LIMIT | LIMIT **10 ** | 限制返回的行数 |
ORDER BY | ORDER BY Col | 根据列命令表格。与 DESC 一起使用。 |
WHERE | WHERE Col > 5 | 用于过滤结果的一个条件语句 |
LIKE | WHERE Col LIKE '%me%' | 仅提取出列文本中具有 'me' 的行 |
IN | WHERE Col IN ('Y', 'N') | 仅过滤行对应的列为 'Y' 或 'N' |
NOT | WHERE Col NOT IN ('Y', "N') | NOT 经常与 LIKE 和 IN 一起使用。 |
AND | WHERE **Col1 > 5 AND Col2 < 3 ** | 过滤两个或多个条件必须为真的行 |
OR | WHERE Col1 > 5 OR Col2 < 3 | 过滤一个条件必须为真的行 |
BETWEEN | WHERE Col BETWEEN 3 AND 5 | 一般情况下,语法比使用 AND 简单一些 |
其他提示
虽然 SQL 不区分大小写 (语句无所谓大小写),我们讨论了一些比较好的方法 关键词的顺序很重要! 使用到目前为止所学习到的所有内容编写自己的语句:
SELECT col1, col2
FROM table1
WHERE col3 > 5 AND col4 LIKE '%os%'
ORDER BY col5
LIMIT 10;
注意,可以检索与
ORDER BY
和
WHERE
语句中不同的列。假设所有这些列的名称都以这种方式(
col1
、
col2
、
col3
、
col4
、
col5
)存在在
table1
表中,那么这个查询就运行得很好。